Will Smith está classificado como o astro mais rentável em todo o mundo pela revista Forbes. Até 2014, 17 dos 21 filmes em que ele teve papéis principais acumularam em todo o mundo receitas brutas de US$ 100 milhões cada um, cinco tendo mais de 500 milhões de dólares cada um das receitas das bilheterias mundiais. Mais ainda, até 2014, seus filmes arrecadaram US$ 6,6 bilhões em bilheteria mundial.Will Smith é mundialmente conhecido principalmente por atuar na sitcom The Fresh Prince of Bel-Air (Um Maluco No Pedaço) de 1990 ate 1996 além dos filmes Men in Black ( MIB-Homens de Preto), The Pursuit of Happyness ( À Procura da Felicidade) e Hancock. Perseguindo o mundo da música, Will conheceu o DJ Jazzy Jeff numa festa, formando assim uma dupla que logo entrou em ação, se apresentando como DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince. Quando a popularidade da dupla começou a subir, Smith ganhou e gastou muito dinheiro comprando uma casa, carros e jóias. No entanto, ele estava à procura de algo diferente e novo quando, em 1989, conheceu Benny Medina, que teve a ideia de produzir uma sitcom baseada na sua vida em Beverly Hills. Smith adorou a ideia assim como a NBC, emissora televisiva americana que, em 1990, colocou no ar a ideia de Medina com o nome de The Fresh Prince of Bel-Air. O roteiro era simples - Will apenas fazia o papel dele próprio: um rapaz esperto e rebelde da Filadélfia que se muda para casa dos tios em Bel-Air. A série durou seis anos, tempo durante o qual se aventurou em filmes e se fez notar pela crítica, como em Six Degrees of Separation, em 1992.
Após o sucesso que veio do filme de ação Bad Boys, de 1995, a carreira de Will Smith estava assegurada. Um ano depois, participou do grande êxitoIndependence Day, onde desempenhou o papel de Steven Hiller, um oficial dos fuzileiros (marines) que luta contra a invasão extraterrestre.
Ele é uma das poucas pessoas que desfrutam sucesso nas três maiores mídias de entretenimento nos Estados Unidos: cinema, televisão e a indústria discográfica.
Will Smith é ganhador de quatro prêmios Grammy e já lançou onze álbuns, sendo os seis primeiros ainda como The Fresh Prince, com o DJ Jazzy Jeff, e os cinco últimos, solo. Participou de 21 filmes, seja como dublador (Shark Tale), narrador (A Closer Walk) ou produtor.
No total, Will Smith recebeu cerca de 135 milhões de dólares por suas atuações em filmes. O ator foi indicado em 2001 ao Oscar de melhor ator pelo filme Ali e em 2006 pelo filme The Pursuit of Happyness.Smith doou $1.3 milhões para instituições de caridade em 2007, dos quais $450,000 foram para dois ministérios cristãos, e $122,500 foram para três organizações de cientologista. Will e sua esposa também fundaram uma escola primária privada em Calabasas,Califórnia a Leadership Academy New Village. Declaração de impostos Federal mostrou que Will Smith doou $ 1,2 milhão para a escola em 2010.
Ano | Filme | Título em português | Personagem | Notas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | Where the Day Takes You | br: A Lei de Cada Dia | Manny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | Made in America | br: Feita por Encomenda | Tea Cake Walters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Six Degrees of Separation | br: Seis Graus de Separação | Paul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | Bad Boys | br: Bad Boys | Detetive Mike Lowrey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | Independence Day | br: Independence Day | Capitão Steven "Steve" Hiller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | Men in Black | br: MIB - Homens de Preto | James Edwards / Agente J (James) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | Enemy of the State | br: Inimigo do Estado | Robert Clayton Dean | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | Wild Wild West | br: As Loucas Aventuras de James West | Capitão James West | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | The Legend of Bagger Vance | br: Lendas da Vida | Bagger Vance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | Ali | br: Ali | Cassius Clay / Cassius X / Muhammad Ali | Oscar de melhor ator Globo de Ouro de melhor ator - drama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | Men in Black II | br: MIB - Homens de Preto II | James Edwards / Agente J (James) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | Bad Boys II | br: Bad Boys II | Detetive Mike Lowrey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | I, Robot | br: Eu, Robô | Detetive Del Spooner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shark Tale | br: O Espanta Tubarões | Oscar (voz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jersey Girl | br: Menina dos Olhos | Ele mesmo (participação especial) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | Hitch | br: Hitch - Conselheiro Amoroso | Alex "Hitch" Hitchens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | The Pursuit of Happyness | br: À Procura da Felicidade | Chris Gardner | Oscar de melhor ator Globo de Ouro de melhor ator - drama SAG Awards de melhor ator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | I Am Legend | br: Eu Sou a Lenda | Tenente Coronel Robert Neville | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | Hancock | br: "Hancock" | John Hancock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seven Pounds | br: Sete Vidas | Tim Thomas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | Men in Black III | br: MIB³ - Homens de Preto 3 | James Edwards / Agente J (James) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | After Earth | br: Depois da Terra | Cypher Raige | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | Focus | br: Golpe Duplo | Nicky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concussion | br: Um Homem Entre Gigantes | Dr. Bennet Omalu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | Suicide Squad | br: Esquadrão Suicida | Floyd Lawton/Pistoleiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TBA | MIB 23 | br: MIB 23 | James Edwards / Agente J (James) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | Collateral Beauty | br: Beleza Oculta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | Bright | Policial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | Aladdin | GênioTelevisão
Como produtorCinema
Televisão
DiscografiaSolo
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário