Artistas nacionais
Maiores vendas
Artista | Período | Gênero(s) | Vendas estimadas |
---|---|---|---|
Tonico & Tinoco | 1930-1994 | Sertanejo | 150 milhões |
Roberto Carlos | 1959-presente | MPB/Jovem Guarda | 120 milhões |
Nelson Gonçalves | 1941-1998 | MPB/Samba-Canção | 75 milhões |
Rita Lee | 1963-presente | MPB/Rock | 55 milhões |
Xuxa | 1984-presente | Infantil | 30 milhões |
Chitãozinho e Xororó | 1970-presente | Sertanejo | 30 milhões |
Raça Negra | 1983-presente | Pagode/Samba | 30 milhões |
Maria Bethânia | 1965-presente | MPB | 26 milhões |
Amado Batista | 1975-presente | Pop/Romantico | 22 milhões |
Legião Urbana | 1982-1996 | Rock | 20 milhões |
Nenhum comentário:
Postar um comentário